Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'832'761 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'229'454 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'832'586 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 1'832'452 | 99% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'792'598 | 97% |
Телефон | контактний телефон | 1'745'526 | 95% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 895'586 | 48% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 606'040 | 33% |
діяльність | діяльність компанії | 559'174 | 30% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 488'768 | 26% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 384'710 | 20% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 304'866 | 16% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 64'765 | 3% |
Факс | номер факсу | 39'013 | 2% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 34'498 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 25'158 | 1% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 9'039 | 0% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'412 | 0% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'188 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.