Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 13'033 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 43'051 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 13'033 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 13'033 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 13'032 | 99% |
діяльність | діяльність компанії | 12'929 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 12'737 | 97% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 11'648 | 89% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 8'841 | 67% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 7'380 | 56% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'303 | 48% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'059 | 46% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 4'440 | 34% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'146 | 16% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'655 | 12% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'610 | 12% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 1'002 | 7% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 878 | 6% |
Товарообіг | річний оборот | 656 | 5% |
Факс | номер факсу | 634 | 4% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.