Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 86'548 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 130'014 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 86'548 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 86'544 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 86'535 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 80'454 | 92% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 78'692 | 90% |
Телефон | контактний телефон | 74'936 | 86% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 69'225 | 79% |
діяльність | діяльність компанії | 68'695 | 79% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 40'296 | 46% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 38'942 | 44% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 27'353 | 31% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 26'569 | 30% |
Код | реєстраційний код компанії | 21'867 | 25% |
Факс | номер факсу | 19'826 | 22% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 9'930 | 11% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 9'744 | 11% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 7'879 | 9% |
Товарообіг | річний оборот | 3'140 | 3% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'342 | 1% |
Посилання на профіль Facebook | 51 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.