Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 120'798 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 299'384 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 120'798 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 120'798 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 120'797 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 117'667 | 97% |
діяльність | діяльність компанії | 117'107 | 96% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 108'395 | 89% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 60'840 | 50% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 59'842 | 49% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 54'369 | 45% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 33'497 | 27% |
Код | реєстраційний код компанії | 27'294 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 20'802 | 17% |
Співробітники | Кількість працівників | 18'170 | 15% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 12'936 | 10% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 10'916 | 9% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 10'333 | 8% |
Товарообіг | річний оборот | 7'674 | 6% |
Факс | номер факсу | 7'302 | 6% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.