| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'752'146 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 859'277 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'752'143 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 3'752'084 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 3'701'975 | 98% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 3'339'354 | 88% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 2'256'759 | 60% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'155'175 | 57% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'990'793 | 53% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'924'043 | 51% |
| діяльність | діяльність компанії | 1'676'969 | 44% |
| Товарообіг | річний оборот | 1'383'109 | 36% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 669'102 | 17% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 557'547 | 14% |
| Факс | номер факсу | 491'577 | 13% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 336'548 | 8% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 269'294 | 7% |
| Код | реєстраційний код компанії | 68'591 | 1% |
| Співробітники | Кількість працівників | 6'988 | 0% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 1'292 | 0% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'136 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.