| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 6'727 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 12'026 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 6'727 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 6'727 | 100% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 6'727 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 6'726 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 6'631 | 98% |
| Телефон | контактний телефон | 6'479 | 96% |
| діяльність | діяльність компанії | 6'267 | 93% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 3'599 | 53% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 3'029 | 45% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'433 | 36% |
| Факс | номер факсу | 2'162 | 32% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'578 | 23% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'153 | 17% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 944 | 14% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 940 | 13% |
| Співробітники | Кількість працівників | 939 | 13% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 898 | 13% |
| Товарообіг | річний оборот | 766 | 11% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 55 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.