| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 191'470 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 151'642 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 191'470 | 100% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 191'468 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 191'467 | 99% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 191'462 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 188'452 | 98% |
| діяльність | діяльність компанії | 169'411 | 88% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 165'638 | 86% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 52'426 | 27% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 31'204 | 16% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 26'925 | 14% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 25'412 | 13% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 22'662 | 11% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 21'074 | 11% |
| Товарообіг | річний оборот | 15'434 | 8% |
| Факс | номер факсу | 9'825 | 5% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 9'663 | 5% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'997 | 2% |
| Код | реєстраційний код компанії | 2'919 | 1% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 1'696 | 0% |
| Співробітники | Кількість працівників | 1'630 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.