Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'241'087 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'050'604 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 1'241'066 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'241'058 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 1'219'997 | 98% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'218'985 | 98% |
діяльність | діяльність компанії | 1'209'364 | 97% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 670'236 | 54% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 599'920 | 48% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 340'928 | 27% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 316'491 | 25% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 307'784 | 24% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 262'097 | 21% |
Код | реєстраційний код компанії | 223'863 | 18% |
Співробітники | Кількість працівників | 149'661 | 12% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 140'206 | 11% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 58'088 | 4% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 47'223 | 3% |
Факс | номер факсу | 32'815 | 2% |
Товарообіг | річний оборот | 32'212 | 2% |
Капітал | статутний капітал компанії | 674 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.