| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 216'090 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 258'702 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 216'090 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 216'090 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 216'086 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 215'918 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 192'419 | 89% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 183'085 | 84% |
| діяльність | діяльність компанії | 145'788 | 67% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 109'060 | 50% |
| Факс | номер факсу | 105'269 | 48% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 75'762 | 35% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 46'731 | 21% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 31'863 | 14% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 26'652 | 12% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 16'349 | 7% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 16'158 | 7% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 15'774 | 7% |
| Співробітники | Кількість працівників | 12'704 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 5'313 | 2% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 4'106 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.