Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 10'236 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 15'831 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 10'236 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 10'236 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 10'236 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 10'235 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 10'229 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 9'480 | 92% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 8'709 | 85% |
діяльність | діяльність компанії | 7'361 | 71% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 5'005 | 48% |
Факс | номер факсу | 4'964 | 48% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'810 | 37% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 2'039 | 19% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 1'336 | 13% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'232 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 1'029 | 10% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 809 | 7% |
Співробітники | Кількість працівників | 656 | 6% |
Товарообіг | річний оборот | 309 | 3% |
Капітал | статутний капітал компанії | 235 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.