Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'733'450 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'766'077 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'733'306 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 1'733'187 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 1'652'364 | 95% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'617'573 | 93% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'603'706 | 92% |
Телефон | контактний телефон | 1'286'828 | 74% |
діяльність | діяльність компанії | 1'185'863 | 68% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'107'738 | 63% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'089'797 | 62% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 585'445 | 33% |
Код | реєстраційний код компанії | 568'608 | 32% |
Факс | номер факсу | 478'943 | 27% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 456'482 | 26% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 356'662 | 20% |
Співробітники | Кількість працівників | 139'124 | 8% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 107'894 | 6% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 44'862 | 2% |
Товарообіг | річний оборот | 19'382 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 14'966 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.