Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'622'190 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'656'237 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'621'907 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 3'621'836 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 3'139'636 | 86% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'759'229 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 2'749'035 | 75% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'680'950 | 74% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'433'281 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'415'401 | 66% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'408'358 | 38% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'057'708 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 862'665 | 23% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 804'345 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 660'253 | 18% |
Код | реєстраційний код компанії | 503'652 | 13% |
Факс | номер факсу | 443'605 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 342'713 | 9% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'313 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
Співробітники | Кількість працівників | 26'814 | 0% |
Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.