Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 65'418 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 69'415 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 65'418 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 65'417 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 64'899 | 99% |
діяльність | діяльність компанії | 59'574 | 91% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 58'228 | 89% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 57'989 | 88% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 57'157 | 87% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 52'317 | 79% |
Товарообіг | річний оборот | 49'146 | 75% |
Код | реєстраційний код компанії | 49'121 | 75% |
Капітал | статутний капітал компанії | 48'081 | 73% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 43'055 | 65% |
Співробітники | Кількість працівників | 35'010 | 53% |
Факс | номер факсу | 33'630 | 51% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 26'044 | 39% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 16'051 | 24% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 11'541 | 17% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 7'091 | 10% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'083 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.