| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 831'264 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 758'404 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 831'249 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 831'222 | 99% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 825'020 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 786'715 | 94% |
| Телефон | контактний телефон | 697'904 | 83% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 637'791 | 76% |
| діяльність | діяльність компанії | 534'256 | 64% |
| Факс | номер факсу | 428'243 | 51% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 422'972 | 50% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 274'879 | 33% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 222'066 | 26% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 167'070 | 20% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 165'254 | 19% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 150'630 | 18% |
| Товарообіг | річний оборот | 122'091 | 14% |
| Співробітники | Кількість працівників | 103'216 | 12% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 66'629 | 8% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 58'101 | 6% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.