Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 37'841 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 108'177 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 37'841 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 37'841 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 37'841 | 100% |
Téléphone | numéro de téléphone | 37'223 | 98% |
Site Internet | site internet de la société | 27'503 | 72% |
Province | unité territoriale administrative - province | 25'955 | 68% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 25'319 | 66% |
Activité | activité de la société | 22'088 | 58% |
Fax | numéro de fax | 21'029 | 55% |
Employés | nombre d'employés | 17'665 | 46% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 16'738 | 44% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 12'210 | 32% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 11'732 | 31% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 7'973 | 21% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 4'389 | 11% |
e-mail de contact de la société | 1'206 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.