Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 37'841 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 108'177 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 37'841 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 37'841 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 37'841 | 100% |
Telefon | numar de telefon de contact | 37'223 | 98% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 27'503 | 72% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 25'955 | 68% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 25'319 | 66% |
Activitate | activitatea companiei | 22'088 | 58% |
Fax | Numar de fax | 21'029 | 55% |
Angajatii | numar de angajati | 17'665 | 46% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 16'738 | 44% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 12'210 | 32% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 11'732 | 31% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 7'973 | 21% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 4'389 | 11% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'206 | 3% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.