مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 86'548 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 130'014 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 86'548 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 86'544 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 86'535 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 80'454 | 92% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 78'692 | 90% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 74'936 | 86% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 69'225 | 79% |
نشاط | نشاط الشركه | 68'695 | 79% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 40'296 | 46% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 38'942 | 44% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 27'353 | 31% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 26'569 | 30% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 21'867 | 25% |
فاكس | رقم الفاكس | 19'826 | 22% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 9'930 | 11% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 9'744 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 7'879 | 9% |
دوران | المردود السنوي | 3'140 | 3% |
الموظفين | عدد الموظفين | 1'342 | 1% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 51 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.