مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 216'008 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 258'469 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 216'008 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 216'008 | 100% |
اسم | اسم الشركة | 216'004 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 215'836 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 192'352 | 89% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 182'910 | 84% |
نشاط | نشاط الشركه | 145'773 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 108'995 | 50% |
فاكس | رقم الفاكس | 105'211 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 75'719 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 46'721 | 21% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 31'777 | 14% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 26'631 | 12% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 16'350 | 7% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 16'078 | 7% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 15'767 | 7% |
الموظفين | عدد الموظفين | 12'677 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 5'317 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 4'108 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.