| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 3'635'005 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 2'670'071 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Adresa | registrační adresa společnosti | 3'634'716 | 99% |
| název | Jméno společnosti | 3'634'649 | 99% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 3'146'376 | 86% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 2'771'769 | 76% |
| Aktivita | činnost společnosti | 2'749'954 | 75% |
| Město | registrační adresa společnosti město | 2'692'894 | 74% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 2'445'441 | 67% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 2'424'134 | 66% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'418'887 | 39% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 1'061'940 | 29% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 866'121 | 23% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 804'333 | 22% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 660'857 | 18% |
| Kód | registrační kód společnosti | 506'258 | 13% |
| Fax | číslo faxu | 443'267 | 12% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 343'115 | 9% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 206'535 | 5% |
| Obrat | roční obrat | 58'957 | 1% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 26'877 | 0% |
| odkaz na facebookový profil | 2'952 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.