Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 142'622 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 168'708 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Name | Firmenname | 142'608 | 99% |
Adresse | Firmenadresse | 142'591 | 99% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 142'412 | 99% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 139'756 | 97% |
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 139'047 | 97% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 133'305 | 93% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 113'754 | 79% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 112'454 | 78% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 95'816 | 67% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 79'041 | 55% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 75'366 | 52% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 69'715 | 48% |
Webseite | Webseite der Firma | 67'087 | 47% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 60'651 | 42% |
Umsatz | Jahresumsatz | 44'696 | 31% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 42'274 | 29% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 40'226 | 28% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 29'187 | 20% |
Fax | Fax | 25'580 | 17% |
Facebook Profilinie | 2'927 | 2% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.