Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 142'622 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 168'708 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 142'608 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 142'591 | 99% |
Branże | branża firmy | 142'412 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 139'756 | 97% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 139'047 | 97% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 133'305 | 93% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 113'754 | 79% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 112'454 | 78% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 95'816 | 67% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 79'041 | 55% |
Pracownicy | liczba pracowników | 75'366 | 52% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 69'715 | 48% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 67'087 | 47% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 60'651 | 42% |
Obrót | roczny obrót | 44'696 | 31% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 42'274 | 29% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 40'226 | 28% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 29'187 | 20% |
Faks | numer faksu | 25'580 | 17% |
Link konta na Facebooku | 2'927 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.