Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 278'558 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 398'095 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 278'558 | 100% |
Adresse | Firmenadresse | 278'543 | 99% |
Name | Firmenname | 278'536 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 264'871 | 95% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 232'035 | 83% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 207'077 | 74% |
Webseite | Webseite der Firma | 205'843 | 73% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 136'202 | 48% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 114'960 | 41% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 81'211 | 29% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 79'973 | 28% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 65'973 | 23% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 64'432 | 23% |
Fax | Fax | 63'708 | 22% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 28'326 | 10% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 23'017 | 8% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 16'812 | 6% |
Umsatz | Jahresumsatz | 8'966 | 3% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 3'277 | 1% |
Facebook Profilinie | 123 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.