Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 278'524 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 398'079 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 278'524 | 100% |
Adresse | Firmenadresse | 278'509 | 99% |
Name | Firmenname | 278'502 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 264'837 | 95% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 232'011 | 83% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 207'063 | 74% |
Webseite | Webseite der Firma | 205'826 | 73% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 136'179 | 48% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 114'957 | 41% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 81'198 | 29% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 79'972 | 28% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 65'953 | 23% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 64'412 | 23% |
Fax | Fax | 63'707 | 22% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 28'324 | 10% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 23'017 | 8% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 16'812 | 6% |
Umsatz | Jahresumsatz | 8'966 | 3% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 3'270 | 1% |
Facebook Profilinie | 123 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.