Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 278'524 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 398'079 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 278'524 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 278'509 | 99% |
Nom | nom de la société | 278'502 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 264'837 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 232'011 | 83% |
Activité | activité de la société | 207'063 | 74% |
Site Internet | site internet de la société | 205'826 | 73% |
e-mail de contact de la société | 136'179 | 48% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 114'957 | 41% |
Code TVA | code TVA de la société | 81'198 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 79'972 | 28% |
Province | unité territoriale administrative - province | 65'953 | 23% |
Code | code d'enregistrement de la société | 64'412 | 23% |
Fax | numéro de fax | 63'707 | 22% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 28'324 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 23'017 | 8% |
Mobile | company contact mobile phone | 16'812 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 8'966 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 3'270 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 123 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.