Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 39'053 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 61'730 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 39'053 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 39'050 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 39'042 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 39'000 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 38'145 | 97% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 32'449 | 83% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 28'841 | 73% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 28'418 | 72% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 19'245 | 49% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 15'211 | 38% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 12'269 | 31% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 9'905 | 25% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 7'629 | 19% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 6'656 | 17% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 3'619 | 9% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'610 | 6% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 2'232 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'399 | 3% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 430 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.