Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 12'175 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 2'649 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 12'170 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 12'170 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 11'979 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 11'629 | 95% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 11'518 | 94% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 10'216 | 83% |
Página web | sitio web de la empresa | 7'106 | 58% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 6'049 | 49% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 5'317 | 43% |
Empleados | número de empleados | 1'203 | 9% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 995 | 8% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 803 | 6% |
Fax | número de Fax | 576 | 4% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 476 | 3% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.