Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'208'566 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 940'694 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'208'546 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'208'540 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'150'320 | 95% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'147'044 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'097'337 | 90% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'003'630 | 83% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 860'405 | 71% |
Actividad | actividad de la empresa | 820'880 | 67% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 586'317 | 48% |
Fax | número de Fax | 581'960 | 48% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 433'428 | 35% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 249'083 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 147'376 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 136'222 | 11% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 114'370 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 74'587 | 6% |
Empleados | número de empleados | 63'067 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 27'379 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 16'865 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.