Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 225'568 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 84'615 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 225'553 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 225'537 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 218'263 | 96% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 209'089 | 92% |
Actividad | actividad de la empresa | 197'816 | 87% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 191'597 | 84% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 107'833 | 47% |
Código | registro de la empresa | 64'346 | 28% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 45'919 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 35'267 | 15% |
Página web | sitio web de la empresa | 29'234 | 12% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'212 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 17'181 | 7% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'085 | 5% |
Fax | número de Fax | 11'605 | 5% |
Empleados | número de empleados | 10'722 | 4% |
Facturación | volumen de negocios anual | 10'389 | 4% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 10'362 | 4% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 9'882 | 4% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.