| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 223'385 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 84'745 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 223'370 | 99% |
| Название | название компании | 223'354 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 216'093 | 96% |
| Город | город регистрации компании | 207'008 | 92% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 196'923 | 88% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 189'517 | 84% |
| Область | административно территориальная единица - область | 106'846 | 47% |
| Код | регистрационный номер компании | 64'362 | 28% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 44'769 | 20% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 34'808 | 15% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 29'170 | 13% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 21'181 | 9% |
| НДС | НДС компании | 17'172 | 7% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 13'055 | 5% |
| Факс | номер факса | 11'587 | 5% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 10'719 | 4% |
| Оборот | годовой оборот | 10'388 | 4% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 10'362 | 4% |
| Капитал | уставной капитал компании | 9'880 | 4% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.