Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 24'649 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 13'430 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 24'649 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 24'649 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 24'649 | 100% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 24'424 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 24'358 | 98% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 23'534 | 95% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 23'502 | 95% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 21'813 | 88% |
Facturación | volumen de negocios anual | 20'023 | 81% |
Actividad | actividad de la empresa | 14'164 | 57% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 6'557 | 26% |
Fax | número de Fax | 6'286 | 25% |
Página web | sitio web de la empresa | 3'833 | 15% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'405 | 9% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'446 | 5% |
Código | registro de la empresa | 364 | 1% |
Empleados | número de empleados | 69 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.