| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'208'820 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 942'181 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'208'800 | 99% |
| Nombre | nombre de la empresa | 1'208'794 | 99% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'150'568 | 95% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'147'254 | 94% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'097'482 | 90% |
| Página web | sitio web de la empresa | 1'004'547 | 83% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 860'543 | 71% |
| Actividad | actividad de la empresa | 821'209 | 67% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 586'754 | 48% |
| Fax | número de Fax | 581'835 | 48% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 433'697 | 35% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 249'404 | 20% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 147'300 | 12% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 136'176 | 11% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 114'360 | 9% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 74'538 | 6% |
| Empleados | número de empleados | 63'029 | 5% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 27'366 | 2% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 16'852 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.