Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'208'882 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 942'197 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'208'862 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'208'856 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'150'633 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'147'333 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'097'548 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'004'283 | 83% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 860'611 | 71% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 821'211 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'825 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 581'926 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'713 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 249'443 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 147'346 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 136'203 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'370 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'571 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'052 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'370 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'857 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.