Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 23'305 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 45'856 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 23'305 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 23'303 | 99% |
Nom | nom de la société | 23'300 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 23'299 | 99% |
Site Internet | site internet de la société | 21'852 | 93% |
Téléphone | numéro de téléphone | 17'643 | 75% |
Activité | activité de la société | 17'425 | 74% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 14'564 | 62% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'543 | 58% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 8'281 | 35% |
Code | code d'enregistrement de la société | 7'291 | 31% |
Code TVA | code TVA de la société | 7'090 | 30% |
Fax | numéro de fax | 6'174 | 26% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'345 | 18% |
Employés | nombre d'employés | 2'227 | 9% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'367 | 5% |
e-mail de contact de la société | 1'033 | 4% | |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 330 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 154 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.