Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 7'590 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 18'000 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 7'590 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 7'590 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'590 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 7'572 | 99% |
Site Internet | site internet de la société | 7'081 | 93% |
Activité | activité de la société | 6'707 | 88% |
Téléphone | numéro de téléphone | 6'633 | 87% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'053 | 53% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'622 | 47% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'887 | 38% |
Fax | numéro de fax | 1'344 | 17% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'107 | 14% |
Employés | nombre d'employés | 974 | 12% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 786 | 10% |
Code | code d'enregistrement de la société | 715 | 9% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 338 | 4% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.