Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 7'590 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 18'000 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 7'590 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 7'590 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 7'590 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 7'572 | 99% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'081 | 93% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 6'707 | 88% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'633 | 87% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'053 | 53% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'622 | 47% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'887 | 38% |
Faksas | fakso numeris | 1'344 | 17% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'107 | 14% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 974 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 786 | 10% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 715 | 9% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 338 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.