Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 7'341 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 6'038 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 7'341 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 7'341 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'341 | 100% |
Téléphone | numéro de téléphone | 7'197 | 98% |
Province | unité territoriale administrative - province | 6'933 | 94% |
Activité | activité de la société | 6'489 | 88% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'315 | 86% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'349 | 31% |
e-mail de contact de la société | 1'731 | 23% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'663 | 22% |
Site Internet | site internet de la société | 1'084 | 14% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 776 | 10% |
Code TVA | code TVA de la société | 663 | 9% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 558 | 7% |
Fax | numéro de fax | 436 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 345 | 4% |
Capital | capital autorisé de la société | 336 | 4% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 257 | 3% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 257 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.