Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 7'341 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 6'038 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 7'341 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 7'341 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 7'341 | 100% |
Telefon | numar de telefon de contact | 7'197 | 98% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 6'933 | 94% |
Activitate | activitatea companiei | 6'489 | 88% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 6'315 | 86% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 2'349 | 31% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'731 | 23% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'663 | 22% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'084 | 14% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 776 | 10% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 663 | 9% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 558 | 7% |
Fax | Numar de fax | 436 | 5% |
Angajatii | numar de angajati | 345 | 4% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 336 | 4% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 257 | 3% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 257 | 3% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.