| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 39'069 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 61'772 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 39'069 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 39'066 | 99% |
| Nom | nom de la société | 39'058 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 39'016 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 38'161 | 97% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 32'454 | 83% |
| Activité | activité de la société | 28'829 | 73% |
| Site Internet | site internet de la société | 28'427 | 72% |
| e-mail de contact de la société | 19'271 | 49% | |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 15'202 | 38% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 12'273 | 31% |
| Code TVA | code TVA de la société | 9'904 | 25% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 7'632 | 19% |
| Fax | numéro de fax | 6'652 | 17% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'617 | 9% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'610 | 6% |
| Mobile | company contact mobile phone | 2'233 | 5% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'399 | 3% |
| Employés | nombre d'employés | 430 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.