| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 215'891 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 258'702 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 215'891 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 215'891 | 100% |
| Nom | nom de la société | 215'887 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 215'719 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 192'226 | 89% |
| Site Internet | site internet de la société | 183'076 | 84% |
| Activité | activité de la société | 145'738 | 67% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 109'060 | 50% |
| Fax | numéro de fax | 105'098 | 48% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 75'761 | 35% |
| e-mail de contact de la société | 46'616 | 21% | |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 31'771 | 14% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 26'625 | 12% |
| Mobile | company contact mobile phone | 16'345 | 7% |
| Code TVA | code TVA de la société | 16'077 | 7% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 15'768 | 7% |
| Employés | nombre d'employés | 12'675 | 5% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 5'313 | 2% |
| Capital | capital autorisé de la société | 4'106 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.