Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 216'098 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 258'701 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 216'098 | 100% |
Город | город регистрации компании | 216'098 | 100% |
Название | название компании | 216'094 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 215'926 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 192'430 | 89% |
Веб страница | веб-сайт компании | 183'077 | 84% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 145'799 | 67% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 109'062 | 50% |
Факс | номер факса | 105'281 | 48% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 75'763 | 35% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 46'746 | 21% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 31'875 | 14% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 26'661 | 12% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 16'350 | 7% |
НДС | НДС компании | 16'171 | 7% |
Область | административно территориальная единица - область | 15'774 | 7% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 12'712 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 5'314 | 2% |
Капитал | уставной капитал компании | 4'106 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.