Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'624'895 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'384'569 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'624'694 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'624'620 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'530'850 | 94% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'501'205 | 92% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'424'297 | 87% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'151'754 | 70% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'035'342 | 63% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'016'773 | 62% |
Faksas | fakso numeris | 711'005 | 43% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 569'110 | 35% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 385'673 | 23% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 262'995 | 16% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 261'160 | 16% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 242'467 | 14% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 209'445 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 186'443 | 11% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 100'707 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 53'085 | 3% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 41'665 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.