Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'624'895 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 1'384'569 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'624'694 | 99% |
Nume | Numele companiei | 1'624'620 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 1'530'850 | 94% |
Activitate | activitatea companiei | 1'501'205 | 92% |
Telefon | numar de telefon de contact | 1'424'297 | 87% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'151'754 | 70% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'035'342 | 63% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 1'016'773 | 62% |
Fax | Numar de fax | 711'005 | 43% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 569'110 | 35% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 385'673 | 23% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 262'995 | 16% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 261'160 | 16% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 242'467 | 14% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 209'445 | 12% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 186'443 | 11% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 100'707 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 53'085 | 3% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 41'665 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.