| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 108'066 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 151'943 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 108'066 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 108'061 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 108'053 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 107'042 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 105'182 | 97% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 91'802 | 84% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 84'009 | 77% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 83'387 | 77% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 51'517 | 47% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 47'224 | 43% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 33'121 | 30% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 30'634 | 28% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'613 | 21% |
| Faksas | fakso numeris | 21'330 | 19% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'300 | 10% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'841 | 8% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'804 | 7% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'229 | 2% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'574 | 1% |
| Facebook profilio nuoroda | 70 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.