| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 108'066 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 151'943 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 108'066 | 100% |
| Adres | şirket kayıt adresi | 108'061 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 108'053 | 99% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 107'042 | 99% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 105'182 | 97% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 91'802 | 84% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 84'009 | 77% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 83'387 | 77% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 51'517 | 47% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 47'224 | 43% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 33'121 | 30% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 30'634 | 28% |
| kod | şirket kayıt kodu | 23'613 | 21% |
| Faks | faks numarası | 21'330 | 19% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 11'300 | 10% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 8'841 | 8% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 7'804 | 7% |
| Devir | Yıllık ciro | 3'229 | 2% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 1'574 | 1% |
| Facebook profil bağlantısı | 70 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.