| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 95'774 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 138'764 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 95'774 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 95'774 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 95'770 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 91'490 | 95% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 87'621 | 91% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 80'208 | 83% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 73'079 | 76% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 72'964 | 76% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 45'708 | 47% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 41'387 | 43% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 29'422 | 30% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 28'770 | 30% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'140 | 24% |
| Faksas | fakso numeris | 19'751 | 20% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 10'465 | 10% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'674 | 9% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'550 | 7% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'099 | 3% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'471 | 1% |
| Facebook profilio nuoroda | 74 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.