Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 72'300 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 99'938 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 72'300 | 100% |
Nume | Numele companiei | 72'299 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 72'298 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 72'002 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 68'593 | 94% |
Telefon | numar de telefon de contact | 62'594 | 86% |
Activitate | activitatea companiei | 59'092 | 81% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 52'367 | 72% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 34'228 | 47% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 28'132 | 38% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 21'329 | 29% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 21'317 | 29% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 16'733 | 23% |
Fax | Numar de fax | 12'638 | 17% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 10'231 | 14% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 8'475 | 11% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 7'570 | 10% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 2'511 | 3% |
Angajatii | numar de angajati | 945 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.