Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 3'622'190 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 2'656'237 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 3'621'907 | 99% |
Название | название компании | 3'621'836 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 3'139'636 | 86% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 2'759'229 | 76% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 2'749'035 | 75% |
Город | город регистрации компании | 2'680'950 | 74% |
Область | административно территориальная единица - область | 2'433'281 | 67% |
Веб страница | веб-сайт компании | 2'415'401 | 66% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'408'358 | 38% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 1'057'708 | 29% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 862'665 | 23% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 804'345 | 22% |
НДС | НДС компании | 660'253 | 18% |
Код | регистрационный номер компании | 503'652 | 13% |
Факс | номер факса | 443'605 | 12% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 342'713 | 9% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 206'313 | 5% |
Оборот | годовой оборот | 58'957 | 1% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 26'814 | 0% |
Фейсбук | Сылка на профиль в Фейсбуке | 2'952 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.