Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 23'305 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 45'856 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 23'305 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 23'303 | 99% |
Название | название компании | 23'300 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 23'299 | 99% |
Веб страница | веб-сайт компании | 21'852 | 93% |
Телефон | контактный номер телефона | 17'643 | 75% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 17'425 | 74% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 14'564 | 62% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 13'543 | 58% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 8'281 | 35% |
Код | регистрационный номер компании | 7'291 | 31% |
НДС | НДС компании | 7'090 | 30% |
Факс | номер факса | 6'174 | 26% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'345 | 18% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'227 | 9% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'367 | 5% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'033 | 4% |
Оборот | годовой оборот | 330 | 1% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 154 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.