Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 16'868 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 29'282 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 16'868 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 16'868 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 16'867 | 99% |
Название | название компании | 16'862 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 16'018 | 94% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 16'006 | 94% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 15'382 | 91% |
Веб страница | веб-сайт компании | 15'247 | 90% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 8'125 | 48% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 6'308 | 37% |
Факс | номер факса | 5'567 | 33% |
НДС | НДС компании | 4'225 | 25% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'940 | 17% |
Код | регистрационный номер компании | 2'790 | 16% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'332 | 13% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'196 | 13% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'396 | 8% |
Оборот | годовой оборот | 966 | 5% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 478 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.