| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 208'694 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 170'453 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 208'694 | 100% |
| Название | название компании | 208'620 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 208'119 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 206'960 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 202'083 | 96% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 199'787 | 95% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 187'576 | 89% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 184'306 | 88% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 163'062 | 78% |
| Факс | номер факса | 153'177 | 73% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 84'034 | 40% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 68'573 | 32% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 45'372 | 21% |
| Код | регистрационный номер компании | 5'382 | 2% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'956 | 0% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 1'448 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.